Плоские плиты

Плоские железобетонные плиты применяются при возведении зданий жилого, общественного и промышленного назначения. Такие изделия эффективно воспринимают и распределяют нагрузку по всей своей площади. Для их изготовления используются тяжелые бетоны, армируемые сварной сеткой.

Полнотелые плоские плиты (ПТП, П) ГОСТ характеризуются высочайшей прочностью и долговечностью. Благодаря своим эксплуатационным качествам они пользуются самым широким применением в строительстве.

Варианты и характеристики плоских плит:

Марка Вес 1 Штук на Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Нагрузка, кг/м2 Объем, м3
шт., т 1 а/м
  Плиты перекрытия плоские полнотелые ПТ, ПТП, ТП
1 ПТ 8-8-6 0,095 211 800 600 80 800 0,04
2 ПТ 8-11-9 0,195 103 1100 900 80 800 0,08
3 ПТ 8-13-13 0,338 59 1300 1300 80 800 0,14
4 ПТ 8-13-14 0,364 55 1300 1400 80 800 0,15
5 ПТ 8-16-14 0,45 44 1600 1400 80 800 0,18
6 ПТ 8-16-7 0,225 88 1600 700 80 800 0,09
7 ПТ 12,5-8-6 0,095 211 800 600 80 1250 0,04
8 ПТ 12,5-11-9 0,195 103 1100 900 80 1250 0,08
9 ПТ 12,5-13-13 0,338 59 1300 1300 80 1250 0,14
10 ПТ 12,5-16-14 0,45 44 1600 1400 80 1250 0,18
11 ПТ 12,5-16-7 0,225 88 1600 700 80 1250 0,09
12 ПТ 12,5-17-16 0,546 36 1700 1600 80 1250 0,22
13 ПТП 6-4 0,07 280 600 400 80 1145 0,03
14 ПТП 6-12 0,21 95 600 1200 80 1145 0,08
15 ПТП 18-6 0,315 63 1800 600 120 1145 0,13
16 ПТП 18-12 0,63 32 1800 1200 120 1145 0,25
17 ПТП 18-16 0,84 24 1800 1600 120 1145 0,34
18 ПТП 20-8 0,475 42 2000 800 120 1145 0,19
19 ПТП 20-15 0,891 22 2000 1500 120 1145 0,36
20 ПТП 24-6 0,424 27 2400 600 120 1145 0,17
21 ПТП 24-8 0,565 35 2400 800 120 1145 0,23
22 ПТП 24-10 0,7 28 2400 1000 120 1145 0,28
23 ПТП 24-12 0,84 24 2400 1200 120 1145 0,34
24 ПТП 24-16 1,12 18 2400 1600 120 1145 0,45
25 ПТП 26-4 0,302 66 2600 400 120 1145 0,12
26 ПТП 26-8 0,603 33 2600 800 120 1145 0,24
27 ПТП 26-10 0,754 40 2600 1000 120 1145 0,3
28 ПТП 26-12 0,91 22 2600 1200 120 1145 0,37
29 ПТП 26-15 1,138 15 2600 1500 120 1145 0,46
30 ПТП 26-16 1,213 16 2600 1600 120 1145 0,49
31 ПТП 28-6 0,49 40 2800 600 120 1145 0,2
32 ПТП 28-8 0,653 31 2800 800 120 1145 0,26
33 ПТП 28-10 0,82 24 2800 1000 120 1145 0,33
34 ПТП 28-12 0,98 20 2800 1200 120 1145 0,4
35 ПТП 30-8 0,698 29 3000 800 120 1145 0,28
36 ПТП 30-12 1,06 19 3000 1200 120 1145 0,43
37 ПТП 30-15 1,33 15 3000 1500 120 1145 0,53
38 ПТП 32-4 0,38 52 3200 400 120 1145 0,15
39 ПТП 32-8 0,745 27 3200 800 120 1145 0,3
40 ПТП 32-12 1,12 18 3200 1200 120 1145 0,45
41 ПТП 32-15 1,41 13 3200 1500 120 1145 0,57
42 ПТП 32-16 1,5 13 3200 1600 120 1145 0,6
43 ПТП 36-12 1,275 16 3600 1200 120 1145 0,51
44 ПТП 36-15 1,6 12 3600 1500 120 1145 0,64
45 ПТП 42-12 1,49 13 4200 1200 120 1145 0,6
46 ТП 27-12 1,71 12 2700 1190 220 1250 0,69
47 ТП 27-16 2,31 9 2700 1590 220 1250 0,93
48 ТП 35-12 2,13 9 3500 1190 220 1250 0,86
49 ТП 35-16 2,84 7 3500 1590 220 1250 1,14
50 ТП 43-8 1,79 11 4300 790 220 1250 0,72
51 ТП 43-12 2,73 7 4300 1190 220 1250 1,1
52 ТП 47-8 1,98 10 4700 790 220 1250 0,79
53 ТП 47-12 3 7 4700 1190 220 1250 1,2
54 ТП 60-12 3,83 5 6000 1190 220 1250 1,54
55 ТП 63-12 4,02 5 6300 1190 220 1250 1,61

 

Заказать плоские плиты покрытия и перекрытия ГОСТ

В каталоге ООО «ЭСКАДА» вы найдете различные серии плоских плит. Мы специализируемся на поставках надежных элементов инженерных сооружений в любых количествах. Вся продукция полностью соответствует актуальным нормам и стандартам.

Предлагаем плоские плиты в консольном и сборном вариантах исполнения, сокращающие сроки и расходы на строительство. У нас вы сможете подобрать оптимальные варианты в зависимости от их назначения, характера нагрузок, условий и т. д. Для уточнения деталей и оформления заказа звоните сотрудникам компании.

Приобретайте плоские плиты перекрытий, фундаментные блоки и другие железобетонные изделия в ООО «ЭСКАДА»!