Керамический камень с пгс 4,5 НФ
Характеристики
- Предназначение: Перегородки
- Стандарт: 4,5 НФ
- Марка прочности: М125-175
- Длина, мм: 500
- Ширина, мм: 80
- Высота, мм: 219
- Теплопроводность, Вт/м*С: 0,24
- Водопоглощение, %: 10-12
- Морозостойкость: 50
- Вес блока, кг: 10-11
- Количество на поддоне, шт: 120
Название | Производитель | Предназначение | Цена | |
---|---|---|---|---|
Керамический блок (керамоблок) 6,9 НФ | PORIKAM | Перегородки | ||
Керамический блок (керамоблок) 2,1 НФ | Внешниие стены, Перегородки | |||
Керамический блок (камень) 2,1НФ | Внешниие стены, Перегородки | |||
Керамический блок (керамоблок) 10,7 НФ 380пг | Внешниие стены | |||
Керамический камень с пгс 10,7 НФ | Внешниие стены | 154 руб. / шт | ||
Керамический камень с пгс 14,3 НФ | Внешниие стены | 205 руб. / шт | ||
Керамический камень с пгс 9,0 НФ | Внешниие стены, Перегородки | 129 руб. / шт | ||
Керамический блок (керамоблок) 14,3 НФ | Внешниие стены | |||
Керамический камень с пгс 6,7 НФ | Перегородки | 96,40 руб. / шт | ||
Керамический блок (керамоблок) 10,7 НФ 250пг | Внешниие стены, Перегородки | |||
Керамический камень с пгс 11,2 НФ | Внешниие стены | 161 руб. / шт | ||
Похожие товары