Керамический блок (керамоблок) 6,9 НФ
Характеристики
- Производитель: PORIKAM
- Предназначение: Перегородки
- Стандарт: 10,7 НФ
- Марка прочности: М100-125
- Длина, мм: 510
- Ширина, мм: 120
- Высота, мм: 219
- Теплопроводность, Вт/м*С: 0,16
- Водопоглощение, %: 12,6
- Морозостойкость: 50
- Вес блока, кг: 12,6
- Количество на поддоне, шт: 64
Название | Предназначение | Цена | |
---|---|---|---|
Керамический камень с пгс 9,0 НФ | Внешниие стены, Перегородки | 129 руб. / шт | |
Керамический блок (камень) 2,1НФ | Внешниие стены, Перегородки | ||
Керамический блок (керамоблок) 10,7 НФ 380пг | Внешниие стены | ||
Керамический камень с пгс 10,7 НФ | Внешниие стены | 154 руб. / шт | |
Керамический блок (керамоблок) 2,1 НФ | Внешниие стены, Перегородки | ||
Керамический камень с пгс 6,7 НФ | Перегородки | 96,40 руб. / шт | |
Керамический камень с пгс 4,5 НФ | Перегородки | 64,80 руб. / шт | |
Керамический камень с пгс 14,3 НФ | Внешниие стены | 205 руб. / шт | |
Керамический камень с пгс 11,2 НФ | Внешниие стены | 161 руб. / шт | |
Керамический блок (керамоблок) 14,3 НФ | Внешниие стены | ||
Керамический блок (керамоблок) 10,7 НФ 250пг | Внешниие стены, Перегородки | ||
Похожие товары