Бикроэласт ХПП (1*15м), холст
Характеристики
- Бренд: ТехноНИКОЛЬ
- Масса кг/м2: 2.5
- Разрывная сила при растяжении в продольном/поперечном направлении на стеклохолсте, Н: 300/-
- Температура гибкости на брусе R=25мм, °С: -10
- Теплостойкость, °С: 85
- Тип защитного покрытия - верхняя сторона : пленка без логотипа
- Тип защитного покрытия - наплавляемая сторона : пленка с логотипом
- Водопоглощение в течение 24 ч, %: 1
- Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2: 1.5
- Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов: Абсолютная
- Длина / ширина, м: 15/1
| Название | Цена | |
|---|---|---|
| Техноэласт Термо ЭПП (1*10м) | 2 144 руб. / рул | |
| Стеклоизол Р ТПП (1*9м) стеклоткань | 583 руб. / рул | |
| Бикрост ЭКП (1*10м), сланец серый | 1 088 руб. / рул | |
| Техноэласт ТКП (1*10м) сланец серый | 2 287 руб. / рул | |
| Пергамин П-300, 20м | 374 руб. / рул | |
| Техноэласт ЭКП (1*10м) сланец серый | 2 392 руб. / рул | |
| Унифлекс ЭКП (1*10м), сланец серый | 1 829 руб. / рул | |
| Рубероид РКК-350, 10м | 285 руб. / рул | |
| Бикрост ХКП (1*10м), сланец серый | 880 руб. / рул | |
| Унифлекс ТКП (1*10м) сланец серый | 1 729 руб. / рул | |
| Рубероид РКК-350 ТУ, 10м (30рул/пал) Технониколь | 302,39 руб. / рул | |
| Бикрост ХПП (1*15м) | 1 097 руб. / рул | |
| Рубероид РКП-350 ТУ, 15м (41рул/пал) Технониколь | 328,87 руб. / рул | |
| Биполь ХПП (1*15м) | 1 508 руб. / рул | |
| Бикроэласт ХКП (1*10м), сланец серый, холст | 995 руб. / рул | |
| Бикрост ТПП (1*15м) | 1 352 руб. / рул | |
| Пергамин П-350, 20 кв.м | 352,38 руб. / рул | |
| Стеклоизол ХКП (1*10м), сланец серый | 640 руб. / рул | |
| Биполь ЭКП (1*10м), сланец серый | 1 415 руб. / рул | |
| Техноэласт ЭПП (1*10м) | 2 181 руб. / рул | |




