10 ПП 23-10п
Характеристики
- Тип: Плитные
- Нагрузка, кгс/м.п.: 1000
- Длина, мм: 2330
- Ширина, мм: 510
- Высота, мм: 190
- Вес, кг: 564
- Объем изделия, м3: 0,226
Название | Длина | Цена | |
---|---|---|---|
3 ПБ 34-4п | 3370 | 1 150 руб. / шт | |
5 ПБ 36-20п | 3630 | 3 380,56 руб. / шт | |
7 ПП 12-3п | 1160 | 650 руб. / шт | |
2 ПБ 10-1п | 1030 | 186,20 руб. / шт | |
8 ПП 21-6п | 2070 | 1 750 руб. / шт | |
Перемычка из ячеистого бетона | |||
3 ПП 14-71п | 1420 | 1 650 руб. / шт | |
8 ПП 30-10п | 2980 | 2 850 руб. / шт | |
4 ПП 12-4п | 1160 | 600 руб. / шт | |
9 ПП 17-6п | 1680 | 1 000 руб. / шт | |
5 ПБ 25-37п | 2460 | 1 620,50 руб. / шт | |
3 ПП 30-10п | 2980 | 3 700 руб. / шт | |
2 ПБ 13-1п | 1290 | 241,17 руб. / шт | |
8 ПП 23-7п | 2330 | 2 200 руб. / шт | |
8 ПП 21-71п | 2070 | 2 400 руб. / шт | |
1ПБ 10-1п | 1030 | 130 руб. / шт | |
8 ПП 18-5п | 1810 | 1 600 руб. / шт | |
5 ПП 14-5п | 1420 | 1 200 руб. / шт | |
3 ПП 21-71п | 2070 | 1 995 руб. / шт | |
3 ПБ 25-8п | 2460 | 732,36 руб. / шт | |
Похожие товары