2 ПП 14-4п
Характеристики
- Тип: Плитные
- Нагрузка, кгс/м.п.: 400
- Длина, мм: 1420
- Ширина, мм: 380
- Высота, мм: 140
- Вес, кг: 189
- Объем изделия, м3: 0,079
Название | Длина | Цена | |
---|---|---|---|
5 ПБ 25-37п | 2460 | 1 620,50 руб. / шт | |
Перемычка из ячеистого бетона | |||
4 ПБ 30-4п | 2980 | 1 270 руб. / шт | |
5 ПБ 36-20п | 3630 | 3 380,56 руб. / шт | |
3 ПБ 27-8п | 2720 | 840,30 руб. / шт | |
3 ПБ 18-8п | 1810 | 522 руб. / шт | |
5 ПБ 25-27п | 2460 | 1 700 руб. / шт | |
3 ПБ 13-37п | 1290 | 409,96 руб. / шт | |
2 ПБ 13-1п | 1290 | 241,17 руб. / шт | |
9 ПП 14-5п | 1420 | 750 руб. / шт | |
3 ПБ 36-4п | 3630 | 1 250 руб. / шт | |
8 ПП 27-71п | 2720 | 4 400 руб. / шт | |
3 ПБ 16-37п | 1550 | 520,95 руб. / шт | |
10 ПП 30-13п | 2980 | 3 800 руб. / шт | |
5 ПП 17-6п | 1680 | 1 400 руб. / шт | |
2 ПБ 30-4п | 2980 | 636,48 руб. / шт | |
4 ПП 12-4п | 1160 | 600 руб. / шт | |
9 ПП 17-6п | 1680 | 1 000 руб. / шт | |
3 ПБ 25-8п | 2460 | 732,36 руб. / шт | |
5 ПБ 18-27п | 1810 | 1 062,10 руб. / шт | |
Похожие товары