3 ПБ 18-37п
Характеристики
- Тип: Брусковые
- Нагрузка, кгс/м.п.: 3700
- Длина, мм: 1810
- Ширина, мм: 120
- Высота, мм: 220
- Вес, кг: 119
- Объем изделия, м3: 0,048
Название | Длина | Цена | |
---|---|---|---|
3 ПБ 18-8п | 1810 | 522 руб. / шт | |
2 ПБ 19-3п | 1940 | 369,92 руб. / шт | |
9 ПП 17-6п | 1680 | 1 000 руб. / шт | |
3 ПП 14-71п | 1420 | 1 650 руб. / шт | |
5 ПБ 30-27п | 2980 | 2 148,10 руб. / шт | |
3 ПБ 34-4п | 3370 | 1 150 руб. / шт | |
8 ПП 25-8п | 2460 | 2 400 руб. / шт | |
4 ПП 12-4п | 1160 | 600 руб. / шт | |
5 ПБ 25-37п | 2460 | 1 620,50 руб. / шт | |
7 ПП 12-3п | 1160 | 650 руб. / шт | |
8 ПП 16-71п | 1550 | 1 600 руб. / шт | |
8 ПП 30-10п | 2980 | 2 850 руб. / шт | |
3 ПП 27-71п | 2720 | 3 540,94 руб. / шт | |
8 ПП 23-7п | 2330 | 2 200 руб. / шт | |
2 ПП 23-7п | 2330 | 1 450 руб. / шт | |
6 ПП 30-13п | 2980 | 3 750 руб. / шт | |
8 ПП 17-5п | 1680 | 1 500 руб. / шт | |
5 ПБ 30-37п | 2980 | 2 712,30 руб. / шт | |
3 ПБ 16-37п | 1550 | 520,95 руб. / шт | |
4 ПБ 48-8п | 4800 | 2 250 руб. / шт | |
Похожие товары