Плита перекрытия ПБ 33.15-8
Характеристики
- Тип: ПБ
- Нагрузка, кгс/м2: 8
- Длина: 3280 мм
- Ширина: 1497 мм
- Высота, мм: 220
- Вес, кг: 1770
- Объем изделия, м3: 1.08
- Марка бетона: М400
- Класс прочности: В30
| Название | Длина | Цена | |
|---|---|---|---|
| Плита перекрытия ПБ 59.15-8 | 5880 | 1 850 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПБ 61.12-8 | 6080 | 1 850 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПБ 36.15-8 | 3580 | 1 820 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПБ 22.15-8 | 2180 | 1 820 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПБ 80.15-8 | 7980 | 2 230 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПБ 73.12-8 | 7280 | 2 130 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПБ 68.15-8 | 6780 | 1 900 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПБ 47.12-8 | 4680 | ||
| Плита перекрытия ПБ 53.15-8 | 5280 | 1 820 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПБ 86.12-8 | 8580 | 2 330 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПБ 74.15-8 | 7380 | 2 130 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПК 38.12-8 | 3780 | 8 118 руб. / шт | |
| Плита перекрытия ПК 37.12-8 | 3680 | 7 825 руб. / шт | |
| Плита перекрытия ПК 27.15-8 | 2680 | 6 925 руб. / шт | |
| Плита перекрытия ПК 30.15-8 | 2980 | 7 696 руб. / шт | |
| Плита перекрытия ПК 49.10-8 | 4880 | 10 477 руб. / шт | |
| Плита перекрытия ПБ 29.15-8 | 2880 | 1 820 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПБ 88.15-8 | 8780 | 2 330 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПБ 56.15-8 | 5580 | 1 850 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПК 34.12-8 | 3380 | 7 150 руб. / шт | |


