Плита перекрытия ПБ 80.12-8
Характеристики
- Тип: ПБ
- Нагрузка, кгс/м2: 8
- Длина: 7980 мм
- Ширина: 1197 мм
- Высота, мм: 220
- Вес, кг: 3330
- Объем изделия, м3: 2.1
- Марка бетона: М400
- Класс прочности: В30
| Название | Длина | Цена | |
|---|---|---|---|
| Плита перекрытия ПБ 26.12-8 | 2580 | 1 820 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПК 45.10-8 | 4480 | 9 863 руб. / шт | |
| Плита перекрытия ПК 31.15-8 | 3080 | 7 940 руб. / шт | |
| Плита перекрытия ПБ 50.15-8 | 4980 | 1 820 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПК 51.15-8 | 5080 | 12 913 руб. / шт | |
| Плита перекрытия ПК 51.10-8 | 5080 | 10 555 руб. / шт | |
| Плита перекрытия ПБ 81.15-8 | 8080 | 2 230 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПК 30.12-8 | 2980 | 6 721 руб. / шт | |
| Плита перекрытия ПК 63.15-8 | 6280 | 15 961 руб. / шт | |
| Плита перекрытия ПК 32.15-8 | 3180 | 8 183 руб. / шт | |
| Плита перекрытия ПБ 62.12-8 | 6180 | 1 850 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПБ 65.15-8 | 6480 | 1 850 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПБ 47.12-8 | 4680 | ||
| Плита перекрытия ПБ 79.15-8 | 7880 | 2 230 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПБ 51.12-8 | 5080 | 1 820 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПБ 62.15-8 | 6180 | 1 850 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПК 25.12-8 | 2480 | 5 222 руб. / шт | |
| Плита перекрытия ПБ 24.12-8 | 2380 | 1 820 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПБ 83.12-8 | 8280 | 2 230 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПБ 23.12-8 | 2280 | 1 820 руб. / М2 | |


