Изобокс ПРЕМИУМ ЭКП-50 (10*1,00м) (полиэстер) сланец серый
Характеристики
- Бренд: ISOBOX
- Масса кг/м2: 5
- Разрывная сила при растяжении в продольном/поперечном направлении на полиэфире, Н: 600/400
- Температура гибкости на брусе R=25мм, °С: -25
- Теплостойкость, °С: 100
- Тип защитного покрытия - верхняя сторона : сланец
- Тип защитного покрытия - наплавляемая сторона : пленка с логотипом
- Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2: 2
- Потеря посыпки, г/образец: 1
- Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении не менее 0,001МПа: Абсолютная
- Длина / ширина, м: 10/1
| Название | Цена | |
|---|---|---|
| Унифлекс ТКП (1*10м) сланец серый | 1 729 руб. / рул | |
| Стеклоизол ТПП (1*10м), стеклоткань | 704 руб. / рул | |
| Бикроэласт ХПП (1*15м), холст | 1 265 руб. / рул | |
| Биполь ХПП (1*15м) | 1 508 руб. / рул | |
| Бикроэласт ТКП (1*10м), сланец серый | 1 232 руб. / рул | |
| Рубероид РКК-350, 10м | 285 руб. / рул | |
| Рубероид РПП-200 ТУ, 15 кв.м (ТехноНиколь) | 248,88 руб. / рул | |
| Стеклоизол Р ТКП (1*9м) сланец серый, стеклоткань | 659 руб. / рул | |
| Бикрост ТКП (1*10м) сланец серый | 1 016 руб. / рул | |
| Техноэласт Прайм ЭКМ (1*10м), полиэстр | 2 137 руб. / рул | |
| Биполь ТКП (1*10м), сланец серый | 1 335 руб. / рул | |
| Унифлекс ЭКП (1*10м), сланец серый | 1 829 руб. / рул | |
| Техноэласт Термо ЭПП (1*10м) | 2 144 руб. / рул | |
| Бикрост ХКП (1*10м), сланец серый | 880 руб. / рул | |
| Стеклоизол Р ТПП (1*9м) стеклоткань | 583 руб. / рул | |
| Бикроэласт ТПП (1*15м) | 1 713 руб. / рул | |
| Бикрост ТПП (1*15м) | 1 352 руб. / рул | |
| Бикрост ЭПП (1*15м) | 1 450 руб. / рул | |
| Стеклоизол Р ХПП (1*9м) холст | 436 руб. / рул | |
| Бикроэласт ХКП (1*10м), сланец серый, холст | 995 руб. / рул | |




