Техноэласт СОЛО РП1 ЭКП (1*8м) сланец серый, полиэстр
Характеристики
- Бренд: ТехноНИКОЛЬ
- Масса кг/м2: 6.4
- Разрывная сила при растяжении в продольном/поперечном направлении на полиэфире, Н: 900/700
- Температура гибкости на брусе R=25мм, °С: -25
- Теплостойкость, °С: 100
- Тип защитного покрытия - верхняя сторона : сланец, базальт
- Тип защитного покрытия - наплавляемая сторона : пленка с логотипом
- Водопоглощение в течение 24 ч, %: 1
- Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2: 2
- Потеря посыпки, г/образец: 1
- Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении не менее 0,001МПа: Абсолютная
- Длина / ширина, м: 8/1
- Толщина, мм: 5
| Название | Цена | |
|---|---|---|
| Техноэласт Барьер БО (1*20м), полиэстр (23 рул/палл) | 1 843 руб. / рул | |
| Техноэласт ЭКП (1*10м) сланец серый | 2 392 руб. / рул | |
| Бикрост ХКП (1*10м), сланец серый | 880 руб. / рул | |
| Техноэласт ХПП (1*10м) | 1 545 руб. / рул | |
| Рубероид РКП-350, 15м | 298 руб. / рул | |
| Техноэласт Прайм ЭММ (1*10м), полиэстр | 2 274 руб. / рул | |
| Бикроэласт ЭКП (1*10м), сланец серый | 1 307 руб. / рул | |
| Стеклоизол Р ТПП (1*9м) стеклоткань | 583 руб. / рул | |
| Стеклоизол Р ТКП (1*9м) сланец серый, стеклоткань | 659 руб. / рул | |
| Бикрост ХПП (1*15м) | 1 097 руб. / рул | |
| Унифлекс ТКП (1*10м) сланец серый | 1 729 руб. / рул | |
| Унифлекс ТПП (1*10м), стеклоткань (25 рул/палл) | 1 489 руб. / рул | |
| Техноэласт Прайм ЭКМ (1*10м), полиэстр | 2 137 руб. / рул | |
| Бикрост ТПП (1*15м) | 1 352 руб. / рул | |
| Биполь ТПП (1*15м) | 1 847 руб. / рул | |
| Стеклоизол Р ХПП (1*9м) холст | 436 руб. / рул | |
| Биполь ЭПП (1*15м) | 1 956 руб. / рул | |
| Бикроэласт ХПП (1*15м), холст | 1 265 руб. / рул | |
| Рубероид РКК-350, 10м | 285 руб. / рул | |
| Рубероид РПП-200 ТУ, 15м | 270 руб. / рул | |




