Ступени ЛС предназначены для устройства внутренних и наружных лестниц зданий и сооружений на расчетную кратковременную нагрузку (без учета собственного веса) до 6 кПА. Железобетонные лестничные ступени изготавливаются из тяжелых бетонов, класс по прочности на сжатие не ниже В15, для наружных лестниц – не менее В25.
Обозначения маркировки изделия:
ЛС 12-1
ЛС — ступень основная
ЛСВ – верхняя фризовая
ЛСП – площадочный вкладыш
ЛСН - нижняя фризовая
Длина - 12 дм.
Наличие закладных деталей - 1
| № | Наименование изделий | Габариты, мм | Объем м3 | Масса т. | Рабочие чертежи ГОСТ,ТУ | ||
| Длина (L) | Ширина (B) | Высота (H) | |||||
| 1 | ЛС 9.17 | 900 | 290 | 168 | 0,04 | 0,1 | ГОСТ 8717.0-84 |
| 2 | ЛС 11.17 | 1050 | 290 | 168 | 0,046 | 0,115 | ГОСТ 8717.0-84 |
| 3 | ЛС 12-17 | 1200 | 290 | 168 | 0,053 | 0,133 | ГОСТ 8717.0-84 |
| 4 | ЛС 9 | 900 | 330 | 145 | 0,039 | 0,98 | ГОСТ 8717.0-84 |
| 5 | ЛС 11 | 1050 | 330 | 145 | 0,05 | 0,11 | ГОСТ 8717.0-84 |
| 6 | ЛС 12 | 1200 | 330 | 145 | 0,05 | 0,13 | ГОСТ 8717.0-84 |
| 7 | ЛС 13 | 1300 | 330 | 145 | 0,06 | 0,145 | ГОСТ 8717.0-84 |
| 8 | ЛС 14 | 1350 | 330 | 145 | 0,06 | 0,15 | ГОСТ 8717.0-84 |
| 9 | ЛС 15 | 1500 | 330 | 145 | 0,07 | 0,16 | ГОСТ 87170-84 |
| 10 | ЛС 17 | 1650 | 330 | 145 | 0,07 | 0,17 | ГОСТ 8717,0 84 |
| 11 | ЛС 18 | 1750 | 330 | 145 | 0,085 | 0,213 | ГОСТ 8717,0 84 |
| 12 | ЛС 19 | 1950 | 330 | 145 | 0,09 | 0,225 | ГОСТ 8717.0-84 |
| 13 | ЛС 20 | 2000 | 330 | 145 | 0,09 | 0,225 | ГОСТ 8717.0-84 |
| 14 | ЛС 22 | 2200 | 330 | 145 | 0,1 | 0,242 | ГОСТ 8717.0-84 |
| 15 | ЛС 23 | 2250 | 330 | 145 | 0,1 | 0,24 | ГОСТ 8717.0-84 |
| 16 | ЛС 9-1 | 900 | 330 | 145 | 0.039 | 0,1 | ГОСТ 8717.0-84 |
| 17 | ЛС 11-1 | 1050 | 330 | 145 | 0,05 | 0,11 | ГОСТ 8717.0-84 |
| 18 | ЛС 12-1 | 1200 | 330 | 145 | 0,05 | 0,13 | ГОСТ 8717 0 84 |
| 19 | ЛС 1З-1 | 1300 | 330 | 145 | 0,06 | 0,К2 | ГОСТ 871/.0-84 |
| 20 | ЛС 14-1 | 350 | 330 | 145 | 0,06 | 0,15 | ГОСТ 8717,0-84 |
| 21 | ЛС 15-1 | 1500 | 330 | 145 | 0,07 | 0,16 | ГОСТ 8717.0-84 |
| 22 | ЛС 17-1 | 1650 | 330 | 145 | 0,07 | 0,17 | ГОСТ8717.0-84 |
| 23 | ЛС 18-1 | 1750 | 330 | 145 | 0,078 | 0,195 | ГОСТ 8717.0-84 |
| 24 | ЛС 22-1 | 2200 | 330 | 145 | 0,098 | 0,242 | ГОСТ8717.0-84 |
| 25 | ЛС 23-1 | 2250 | 330 | 145 | 0,1 | 0,24 | ГОСТ 8717.0-84 |
| 26 | ЛСП 11 | 1050 | 260 | 145 | 0,031 | 0,078 | ГОСТ 8717.0-84 |
| 27 | ПСП 12 | 1200 | 260 | 145 | 0,035 | 0,088 | ГОСТ 8717.0-84 |
| 28 | ЛСП 14 | 1350 | 260 | 145 | 0,04 | 0,1 | ГОСТ 8717.0-84 |
| 29 | ЛСП 15 | 1500 | 260 | 145 | 0,044 | 0,11 | ГОСТ 8717.0-84 |
| 30 | ЛСП 17 | 1650 | 260 | 145 | 0.048 | 0,12 | ГОСТ 8717 0 84 |
| 31 | ЛСП 23 | 2250 | 260 | 145 | 0,066 | 0,17 | ГОСТ 8717.0-84 |
| 32 | ЛСН 11 | 1050 | 29С | 125 | 0,024 | 0,06 | ГОСТ 8717.0-84 |
| 33 | ЛСН 12 | 1200 | 290 | 125 | 0,027 | 0,07 | ГОСГ8717.0 84 |
| 34 | ЛСН 14 | 1350 | 290 | 125 | 0,031 | 0,08 | ГОСТ 8717,0-84 |
| 35 | ЛСН 15 | 1500 | 290 | 125 | 0,034 | 0,09 | ГОСТ8717.0-84 |
| 36 | ЛСН 17 | 1650 | 290 | 125 | 0,038 | 0,1 | ГОС 18717.0-84 |
| 37 | ЛСН 23 | 2250 | 290 | 125 | 0,051 | 0,13 | ГОСТ 8717.0-84 |
| 38 | ЛСВ 11 | 1050 | 260 | 145 | 0,036 | 0,09 | ГОСТ 8717.0-84 |
| 39 | ЛСВ 12 | 1200 | 260 | 145 | 0,041 | 0,103 | ГОСТ 8717.0-84 |
| 40 | ЛСВ 14 | 1350 | 260 | 145 | 0,046 | 0,115 | ГОСТ 8717.0 84 |
| 41 | ЛСВ 15 | 1500 | 260 | 145 | 0,05 | 0,125 | ГОСТ 8717.0-84 |
| 42 | ЛСВ 17 | 1650 | 760 | 145 | 0,055 | 0,138 | ГОСТ 8717 0 84 |
| 43 | ЛСВ 23 | 2250 | 260 | 145 | 0,074 | 0,19 | ГОСТ8717.0 84 |
Лестницы состоят из таких отдельных закладных элементов, как лестничные марши, площадки, перила, балки опор. Но при монтаже сборных лестничных пролетов часто используются и отдельные ступени.













