2 ПБ 30-4п
Характеристики
- Тип: Брусковые
- Нагрузка, кгс/м.п.: 400
- Длина, мм: 2980
- Ширина, мм: 120
- Высота, мм: 140
- Вес, кг: 125
- Объем изделия, м3: 0,05
Название | Длина | Цена | |
---|---|---|---|
5 ПБ 25-27п | 2460 | 1 700 руб. / шт | |
8 ПП 18-5п | 1810 | 1 600 руб. / шт | |
8 ПП 21-6п | 2070 | 1 750 руб. / шт | |
3 ПП 27-71п | 2720 | 3 540,94 руб. / шт | |
5 ПБ 36-20п | 3630 | 3 380,56 руб. / шт | |
10 ПП 23-10п | 2330 | 2 800 руб. / шт | |
4 ПБ 48-8п | 4800 | 2 250 руб. / шт | |
8 ПП 30-10п | 2980 | 2 850 руб. / шт | |
5 ПБ 34-20п | 3370 | 3 055,56 руб. / шт | |
8 ПП 25-8п | 2460 | 2 400 руб. / шт | |
2 ПБ 16-2п | 1550 | 288,74 руб. / шт | |
8 ПП 21-71п | 2070 | 2 400 руб. / шт | |
3 ПП 18-71п | 1810 | 2 100 руб. / шт | |
9 ПП 17-6п | 1680 | 1 000 руб. / шт | |
3 ПП 30-10п | 2980 | 3 700 руб. / шт | |
2 ПП 18-5п | 1810 | 1 200 руб. / шт | |
2 ПП 17-5п | 1680 | 1 100 руб. / шт | |
3 ПП 14-71п | 1420 | 1 650 руб. / шт | |
3 ПБ 18-37п | 1810 | 622,47 руб. / шт | |
5 ПП 23-10п | 2330 | 2 250 руб. / шт | |
Похожие товары