3 ПБ 25-8п
Характеристики
- Тип: Брусковые
- Нагрузка, кгс/м.п.: 800
- Длина, мм: 2460
- Ширина, мм: 120
- Высота, мм: 220
- Вес, кг: 162
- Объем изделия, м3: 0,065
Название | Длина | Цена | |
---|---|---|---|
8 ПП 17-5п | 1680 | 1 500 руб. / шт | |
3 ПБ 18-8п | 1810 | 522 руб. / шт | |
2 ПБ 16-2п | 1550 | 288,74 руб. / шт | |
4 ПБ 44-8п | 4410 | 1 850 руб. / шт | |
4 ПП 12-4п | 1160 | 600 руб. / шт | |
8 ПП 18-5п | 1810 | 1 600 руб. / шт | |
9 ПП 14-5п | 1420 | 750 руб. / шт | |
5 ПП 23-10п | 2330 | 2 250 руб. / шт | |
5 ПБ 30-27п | 2980 | 2 148,10 руб. / шт | |
8 ПП 23-7п | 2330 | 2 200 руб. / шт | |
3 ПП 21-71п | 2070 | 1 995 руб. / шт | |
8 ПП 30-10п | 2980 | 2 850 руб. / шт | |
2 ПБ 25-3п | 2460 | 483,10 руб. / шт | |
8 ПП 21-6п | 2070 | 1 750 руб. / шт | |
1 ПП 12-3п | 1160 | 400 руб. / шт | |
8 ПП 16-71п | 1550 | 1 600 руб. / шт | |
3 ПП 18-71п | 1810 | 2 100 руб. / шт | |
8 ПП 14-71п | 1420 | 1 500 руб. / шт | |
5 ПБ 18-27п | 1810 | 1 062,10 руб. / шт | |
8 ПП 18-71п | 1810 | 1 900 руб. / шт | |
Похожие товары