4 ПБ 44-8п
Характеристики
- Тип: Брусковые
- Нагрузка, кгс/м.п.: 800
- Длина, мм: 4410
- Ширина, мм: 120
- Высота, мм: 290
- Вес, кг: 384
- Объем изделия, м3: 0,154
Название | Длина | Цена | |
---|---|---|---|
2 ПП 23-7п | 2330 | 1 450 руб. / шт | |
3 ПБ 18-8п | 1810 | 522 руб. / шт | |
2 ПБ 30-4п | 2980 | 636,48 руб. / шт | |
1ПБ 16-1п | 1550 | 165 руб. / шт | |
1ПБ 10-1п | 1030 | 130 руб. / шт | |
2 ПП 17-5п | 1680 | 1 100 руб. / шт | |
8 ПП 14-71п | 1420 | 1 500 руб. / шт | |
3 ПБ 18-37п | 1810 | 622,47 руб. / шт | |
8 ПП 25-8п | 2460 | 2 400 руб. / шт | |
3 ПБ 27-8п | 2720 | 840,30 руб. / шт | |
4 ПБ 60-8п | 5960 | 3 900 руб. / шт | |
5 ПП 17-6п | 1680 | 1 400 руб. / шт | |
5 ПБ 25-27п | 2460 | 1 700 руб. / шт | |
2 ПБ 25-3п | 2460 | 483,10 руб. / шт | |
5 ПБ 36-20п | 3630 | 3 380,56 руб. / шт | |
4 ПБ 30-4п | 2980 | 1 270 руб. / шт | |
9 ПП 12-4п | 1160 | 650 руб. / шт | |
8 ПП 17-5п | 1680 | 1 500 руб. / шт | |
6 ПП 30-13п | 2980 | 3 750 руб. / шт | |
2 ПП 18-5п | 1810 | 1 200 руб. / шт | |
Похожие товары