Изобокс ПРЕМИУМ ЭКП-50 (10*1,00м) (полиэстер) сланец серый
Характеристики
- Бренд: ISOBOX
- Масса кг/м2: 5
- Разрывная сила при растяжении в продольном/поперечном направлении на полиэфире, Н: 600/400
- Температура гибкости на брусе R=25мм, °С: -25
- Теплостойкость, °С: 100
- Тип защитного покрытия - верхняя сторона : сланец
- Тип защитного покрытия - наплавляемая сторона : пленка с логотипом
- Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2: 2
- Потеря посыпки, г/образец: 1
- Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении не менее 0,001МПа: Абсолютная
- Длина / ширина, м: 10/1
Название | Цена | |
---|---|---|
Бикрост ТПП (1*15м) | 1 352 руб. / рул | |
Бикроэласт ХПП (1*15м), холст | 1 265 руб. / рул | |
Унифлекс ЭПП (10*1,0м), полиэстр (25 рул/палл) | 1 564 руб. / рул | |
Бикрост ЭПП (1*15м) | 1 450 руб. / рул | |
Техноэласт СОЛО РП1 ЭКП (1*8м) сланец серый, полиэстр | 2 692 руб. / рул | |
Бикрост ЭКП (1*10м), сланец серый | 1 088 руб. / рул | |
Стеклоизол Р ХПП (1*9м) холст | 436 руб. / рул | |
Стеклоизол ХПП (1*10м) | 567 руб. / рул | |
Рубероид РПП-200 ТУ, 15м | 270 руб. / рул | |
Бикроэласт ТПП (1*15м) | 1 713 руб. / рул | |
Унифлекс Вент ЭПВ (1*10м) | 1 687 руб. / рул | |
Стеклоизол ТКП (1*10м), сланец серый, стеклоткань | 784 руб. / рул | |
Биполь ХПП (1*15м) | 1 508 руб. / рул | |
Рубероид РКК-350 ТУ, 10м (30рул/пал) Технониколь | 302,39 руб. / рул | |
Техноэласт Прайм ЭММ (1*10м), полиэстр | 2 274 руб. / рул | |
Пергамин П-350, 20 кв.м | 352,38 руб. / рул | |
Бикроэласт ЭПП (1*15м) | 1 817 руб. / рул | |
Бикроэласт ХКП (1*10м), сланец серый, холст | 995 руб. / рул | |
Пергамин П-300, 20м | 374 руб. / рул | |
Биполь ТПП (1*15м) | 1 847 руб. / рул | |
Похожие товары