Плита перекрытия ПБ 40.15-8
Характеристики
- Тип: ПБ
- Нагрузка, кгс/м2: 8
- Длина: 3980 мм
- Ширина: 1497 мм
- Высота, мм: 220
- Вес, кг: 2155
- Объем изделия, м3: 1.31
- Марка бетона: М400
- Класс прочности: В30
| Название | Длина | Цена | |
|---|---|---|---|
| Плита перекрытия ПБ 80.15-8 | 7980 | 2 230 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПК 37.12-8 | 3680 | 7 825 руб. / шт | |
| Плита перекрытия ПК 39.15-8 | 3880 | 10 241 руб. / шт | |
| Плита перекрытия ПБ 22.15-8 | 2180 | 1 820 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПБ 74.15-8 | 7380 | 2 130 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПК 24.15-8 | 2380 | 6 095 руб. / шт | |
| Плита перекрытия ПБ 61.12-8 | 6080 | 1 850 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПБ 42.12-8 | 4180 | 1 820 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПБ 81.15-8 | 8080 | 2 230 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПБ 80.12-8 | 7980 | 2 230 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПБ 25.15-8 | 2480 | 1 820 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПК 57.15-8 | 5680 | 13 735 руб. / шт | |
| Плита перекрытия ПБ 33.15-8 | 3280 | 1 820 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПК 36.15-8 | 3580 | 9 297 руб. / шт | |
| Плита перекрытия ПК 35.10-8 | 3480 | 7 186 руб. / шт | |
| Плита перекрытия ПБ 86.12-8 | 8580 | 2 330 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПБ 37.12-8 | 3680 | 1 820 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПБ 73.12-8 | 7280 | 2 130 руб. / М2 | |
| Плита перекрытия ПБ 47.12-8 | 4680 | ||
| Плита перекрытия ПБ 56.12-8 | 5580 | 1 850 руб. / М2 | |


